31 Temmuz Sonrası İhracatçıyı Bekleyen İki Kritik Değişiklik: %35 TCMB Satış Oranı ve %3 Döviz Dönüşüm Desteği Sona Eriyor
MEVZUAT DUYURUSU | |||||||||||||
KONU | 31 Temmuz Sonrası İhracatçıyı Bekleyen İki Kritik Değişiklik: %35 TCMB Satış Oranı ve %3 Döviz Dönüşüm Desteği Sona Eriyor | ||||||||||||
SEKTÖR | Tüm ihracatçılar, bankalar ve dış ticaret uygulayıcıları | ||||||||||||
ÖZET & YORUM& EK BİLGİ & HATIRLATMA | 31 Temmuz 2026 tarihi, ihracat bedellerine ilişkin iki önemli geçici düzenlemenin sona erme tarihi olması nedeniyle ihracatçılar açısından kritik önem taşımaktadır. Mevcut durumda; 1. TCMB’ye zorunlu döviz satış oranı %35, 2. Döviz dönüşüm desteği oranı ise %3 olarak uygulanmaktadır. Her iki uygulama da 31.07.2026 (dahil) tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar yeni bir düzenleme yayımlanmaması halinde mevcut mevzuatta öngörülen esas oranlara dönülecektir. 1. TCMB’ye Döviz Satış Oranı TCMB İhracat Genelgesi’nin Geçici 4 üncü maddesi uyarınca; İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %35’i belgeyi düzenleyen bankaya satılmaktadır. Ancak bu uygulama yalnızca 31.07.2026 (dahil) tarihine kadar geçerlidir. Yeni bir uzatma kararı yayımlanmaması halinde; İhracat Genelgesi’nin 31 inci maddesi uyarınca oran yeniden %25 olarak uygulanacaktır. 2. Döviz Dönüşüm Desteği 01.05.2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2026/8 sayılı Tebliğ ile; 2023/5 sayılı Tebliğ kapsamında verilen döviz dönüşüm desteği %2’den %3’e çıkarılmıştır. Ancak Tebliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca bu artış da yalnızca 31.07.2026 (dahil) tarihine kadar uygulanacaktır. Bu tarihe kadar yeni bir Tebliğ yayımlanmaması halinde, 2023/5 sayılı Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan %2 oranı yeniden uygulanacaktır. Değişiklik Analizi
*Değişiklik olmazsa geçerlidir. Firmaların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 1. Her iki düzenleme de 31 Temmuz 2026 (dahil) tarihinde sona ermektedir. 2. Yeni bir düzenleme yayımlanmaması halinde 01 Ağustos 2026 tarihinden itibaren; a) TCMB’ye satış oranı %25, b) Döviz dönüşüm desteği ise %2 3. Ağustos ayında ihracat bedeli tahsil edecek firmaların planlamalarını bu ihtimali dikkate alarak yapmaları ve uygulamaya ilişkin bankalarıyla koordinasyon içinde olmaları faydalı olacaktır. 4. Öte yandan, hem TCMB İhracat Genelgesi kapsamında %35 döviz satış oranının hem de döviz dönüşüm desteğinin geçmiş dönemlerde çeşitli geçici düzenlemelerle birden fazla kez uzatıldığı dikkate alındığında, mevcut sürelerin yeniden uzatılmasına yönelik yeni düzenlemeler yapılması ihtimal dahilindedir. Bununla birlikte, yeni bir düzenleme Resmî Gazete’de veya TCMB tarafından yayımlanmadığı sürece, mevcut mevzuat uyarınca 01.08.2026 tarihinden itibaren sırasıyla %25 satış oranı ve %2 döviz dönüşüm desteği uygulanacaktır. | ||||||||||||
MEVZUAT METNİ | |||||||||||||
Kaynak: İhracat Genelgesi TEBLİĞLER
| |||||||||||||